Mart ayında Fethiye’de hava
Mart ayında Fethiye’de gündüzleri ortalama 14°C, geceleri 7°C. Ayın yaklaşık 8 günü yağışlı.
- Gündüz
- 14°C
- Gece
- 7°C
- Yağış
- 67 mm
- Yağışlı gün
- 8 gün
Fethiye’de yıl boyunca hava
| Ay | Gündüz | Gece | Yağış | Yağışlı gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11° | 5° | 186 mm | 15 |
| Şubat | 12° | 5° | 115 mm | 11 |
| Mart | 14° | 7° | 67 mm | 8 |
| Nisan | 18° | 10° | 40 mm | 6 |
| Mayıs | 23° | 14° | 25 mm | 5 |
| Haziran | 29° | 19° | 10 mm | 3 |
| Temmuz | 33° | 22° | 3 mm | 1 |
| Ağustos | 33° | 23° | 3 mm | 1 |
| Eylül | 29° | 20° | 20 mm | 3 |
| Ekim | 24° | 15° | 68 mm | 6 |
| Kasım | 18° | 11° | 91 mm | 9 |
| Aralık | 13° | 7° | 188 mm | 13 |
Çubuk: gece en düşük – gündüz en yüksek; alttaki sayı yağışlı gün. Kaynak: NASA POWER 2006–2025, 20 yılın ortalaması.