Ocak ayında Priştine’de hava
Ocak ayında Priştine’de gündüzleri ortalama 3°C, geceleri -5°C. Ayın yaklaşık 13 günü yağışlı. Yılın en serin ayı.
- Gündüz
- 3°C
- Gece
- -5°C
- Yağış
- 74 mm
- Yağışlı gün
- 13 gün
Priştine’de yıl boyunca hava
| Ay | Gündüz | Gece | Yağış | Yağışlı gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 3° | -5° | 74 mm | 13 |
| Şubat | 6° | -3° | 55 mm | 11 |
| Mart | 10° | 0° | 72 mm | 13 |
| Nisan | 15° | 4° | 66 mm | 12 |
| Mayıs | 19° | 9° | 79 mm | 15 |
| Haziran | 25° | 13° | 74 mm | 13 |
| Temmuz | 29° | 16° | 44 mm | 9 |
| Ağustos | 30° | 16° | 43 mm | 8 |
| Eylül | 24° | 11° | 56 mm | 9 |
| Ekim | 18° | 6° | 75 mm | 10 |
| Kasım | 11° | 2° | 89 mm | 11 |
| Aralık | 5° | -2° | 68 mm | 12 |
Çubuk: gece en düşük – gündüz en yüksek; alttaki sayı yağışlı gün. Kaynak: NASA POWER 2006–2025, 20 yılın ortalaması.