Eylül ayında Saraybosna’da hava
Eylül ayında Saraybosna’da gündüzleri ortalama 21°C, geceleri 9°C. Ayın yaklaşık 10 günü yağışlı.
- Gündüz
- 21°C
- Gece
- 9°C
- Yağış
- 74 mm
- Yağışlı gün
- 10 gün
Saraybosna’da yıl boyunca hava
| Ay | Gündüz | Gece | Yağış | Yağışlı gün |
|---|---|---|---|---|
| Ocak | 3° | -5° | 77 mm | 13 |
| Şubat | 5° | -3° | 69 mm | 12 |
| Mart | 9° | -1° | 79 mm | 13 |
| Nisan | 14° | 3° | 66 mm | 12 |
| Mayıs | 18° | 7° | 87 mm | 15 |
| Haziran | 23° | 12° | 79 mm | 14 |
| Temmuz | 26° | 14° | 54 mm | 11 |
| Ağustos | 27° | 14° | 53 mm | 9 |
| Eylül | 21° | 9° | 74 mm | 10 |
| Ekim | 16° | 5° | 74 mm | 10 |
| Kasım | 10° | 1° | 99 mm | 13 |
| Aralık | 5° | -3° | 87 mm | 13 |
Çubuk: gece en düşük – gündüz en yüksek; alttaki sayı yağışlı gün. Kaynak: NASA POWER 2006–2025, 20 yılın ortalaması.